Size Chart
| Méret(cm) | Derék | Csípő | Magasság |
|---|---|---|---|
| 28 (XS) | 73 | 90 | 160-170 |
| 30 (S) | 79 | 95 | 170-175 |
| 32 (M) | 83 | 100 | 175-180 |
| 34 (L) | 88 | 105 | 180-185 |
| 36 (XL) | 93 | 110 | 185-190 |
| 38 (XXL) | 97 | 115 | 190-195 |
Nem tudod, hogyan mérd le a méreteidet?

1
Derék
Helyezd a mérőszalagot a derék legvékonyabb pontjára.
2
Csípő
Helyezd a mérőszalagot a csípő legszélesebb pontjára, és mérd körbe.
Modellünk 32-es méretet visel.
- Derék: 85 cm
- Csípő: 95 cm
- Magasság: 178 cm
- Súly: 65 kg
Ezek az adatok segítenek, hogy te is megtaláld a tökéletes méretet.


