Gilt für Baggy-Jeans
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Oberschenkel |
|---|---|---|---|
| XS | 78 | 98 | 63.6 |
| S | 82 | 102 | 65.8 |
| M | 86 | 106 | 68 |
| L | 91 | 111 | 70.7 |
| XL | 96 | 116 | 73.4 |
| XXL | 101 | 121 | 76.1 |
Wie misst du richtig?

Taille
Miss den Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille.
Hüfte
Miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte.





















